Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectives for the coherent elastic neutrino-nucleus scattering study using isotopic detectors = Perspectivas para el estudio de la dispersión elástica coherente neutrino-núcleo usando detectores isotópicos
dc.contributor.author | Duque Herrera, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:06:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:06:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5180 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 53 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Standard model (Nuclear physics)||Neutrino interactions||Coherent states||Isotopies (Topology)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Perspectives for the coherent elastic neutrino-nucleus scattering study using isotopic detectors = Perspectivas para el estudio de la dispersión elástica coherente neutrino-núcleo usando detectores isotópicos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Miranda Romagnoli, Omar Gustavo | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]