Mostrar el registro sencillo del ítem
Observabilidad en los sistemas de eventos discretos modelados con redes de Petri interpretadas
dc.contributor.author | Aguirre Salas, Luis Isidro | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:55:56Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:55:56Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/519 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 112 h. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Observabilidad en los sistemas de eventos discretos modelados con redes de Petri interpretadas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Ramírez Treviño, Antonio | |
dc.contributor.director | Begovich Mendoza, Ofelia | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01214cam a2200229 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [290]