Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la matemática de secundaria para la gestión del agua-lluvia : estudiantes de tercero de secundaria (de 14 a 15 años)
dc.contributor.author | Rodríguez Amador, Stheven Lehi | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:14:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:14:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5215 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 99 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.10 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Natural resources::Management::Mathematical models||Mathematics::Study and teaching (Secondary)::Case study||Water harvesting::Mathematical models::Case study||Dissertations, Academic | |
dc.title | Uso de la matemática de secundaria para la gestión del agua-lluvia : estudiantes de tercero de secundaria (de 14 a 15 años) | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Cordero Osorio, Francisco | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]