Mostrar el registro sencillo del ítem
Desing, synthesis and characterization of Pt₃Cu nanoparticles for oxygen reduction reaction : a theoretical and experimental study = Diseño, síntesis y caracterización de nanopartículas de Pt₃Cu para la reacción de reducción de oxígeno : un estudio teórico y experimental
dc.contributor.author | Galindo Uribe, Carlos Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:18:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:18:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5223 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvi, 129 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Química | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.14 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Platinum-copper alloys::Nanoparticles||Fuel cells||Catalysts::Nanotechnology||Metal Nanoparticles||Dissertations, Academic | |
dc.title | Desing, synthesis and characterization of Pt₃Cu nanoparticles for oxygen reduction reaction : a theoretical and experimental study = Diseño, síntesis y caracterización de nanopartículas de Pt₃Cu para la reacción de reducción de oxígeno : un estudio teórico y experimental | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Calaminici, Patrizia | |
dc.contributor.director | Solorza Feria, Omar | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Química | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [42]