Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio espectroscópico de la interacción de los iones de cobre con la proteína betaB2-cristalina humana y su implicación en la enfermedad de cataratas
| dc.contributor.author | Tovar Ramírez, Martín Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:18:03Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T16:18:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5226 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 120 h. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Química | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.17 | |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | Cataract::Pathophysiology||Metalloproteins::Metabolism||Crystalline lens::Effect of cooper ions on||Copper ions::Physiological effect||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Estudio espectroscópico de la interacción de los iones de cobre con la proteína betaB2-cristalina humana y su implicación en la enfermedad de cataratas | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Quintanar Vera, Liliana | |
| dc.identificator | 2 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
| dc.thesis.degreediscipline | Química | |
| dc.rights.access | openAccess | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Química [45]
 

