Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de uso de las señales electromiográficas para la rehabilitación funcional del miembro superior en el caso de EVC y amputados
dc.contributor.author | Toledo Peral, Cinthya Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:51:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:51:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5236 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | [iii], 87 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Signal processing||Electromyography::Data processing||Medical Informatics Applications||Signal processing::Digital techniques||Rehabilitation||Dissertations, Academic | |
dc.title | Propuesta de uso de las señales electromiográficas para la rehabilitación funcional del miembro superior en el caso de EVC y amputados | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]