Mostrar el registro sencillo del ítem
Integrando un sistema de geometría dinámica para el aprendizaje del cálculo : la bitácora digital como una herramienta que favorece el desarrollo de procesos de resolución de problemas
dc.contributor.author | Ortiz May, Daniel José | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T16:02:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T16:02:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5250 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vii, 98 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | GeoGebra||Calculus::Study and teaching||Problem solving::Mathematics||Educational technology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Integrando un sistema de geometría dinámica para el aprendizaje del cálculo : la bitácora digital como una herramienta que favorece el desarrollo de procesos de resolución de problemas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Santos Trigo, Luz Manuel | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]