Mostrar el registro sencillo del ítem
Predicción no lineal de robots móviles con retardos
| dc.contributor.author | Báez Hernández, Julio Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T16:06:17Z | |
| dc.date.available | 2024-05-27T16:06:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5256 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xv, 111 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Mecatrónica | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Mobile robots::Design and construction||Time delay systems||Robots::Kinematics||Nonlinear systems||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Predicción no lineal de robots móviles con retardos | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Velasco Villa, Martín | |
| dc.contributor.director | Mondié Cuzange, Sabine Marie Sylvie | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Mecatrónica | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [329]

