Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de un sistema de ablación empleando antenas micro-coaxiales para el tratamiento de tumores óseos : diseño de un sistema de enfriamiento y cálculo de las áreas de ablación a través de imágenes térmicas
dc.contributor.author | Ramírez Guzmán, Texar Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T20:40:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T20:40:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5294 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 147 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Bones::Tumors::Treatment||Bone::Cancer||Microwaves::Therapeutic use||High-intensity focused ultrasound||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación de un sistema de ablación empleando antenas micro-coaxiales para el tratamiento de tumores óseos : diseño de un sistema de enfriamiento y cálculo de las áreas de ablación a través de imágenes térmicas | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Trujillo Romero, Citlalli Jessica | |
dc.contributor.director | Vera Hernández, Arturo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]