Mostrar el registro sencillo del ítem
El papel de la visualización en la construcción de polígonos regulares por estudiantes de educación media superior
dc.contributor.author | Orozco Vidal, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T17:17:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T17:17:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5300 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 80 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Geometry::Study and teaching||Mathematics::Study and teaching||Polygons::Study and teaching (High school)::Tabasco||Van Hiele model||GeoGebra||Dissertations, Academic | |
dc.title | El papel de la visualización en la construcción de polígonos regulares por estudiantes de educación media superior | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Zubieta Badillo, Carlos | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]