Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores pronósticos del síndrome metabólico en pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia
dc.contributor.advisor | Gómez Velasco, Anaximandro | |
dc.contributor.advisor | Hernández Escalante, Víctor Manuel | |
dc.contributor.advisor | Méndez González, Rosa María | |
dc.contributor.author | Granados del Solar, Maylen | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T18:34:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5317 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vii, 119 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Ecología Humana | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Metabolic syndrome||Breast::Cancer||Chemotherapy||Public health||Dissertations, Academic | |
dc.title | Factores pronósticos del síndrome metabólico en pacientes con cáncer de mama que reciben quimioterapia | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Datta Banik, Sudip | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Ecología Humana | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Humana [52]