Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis por medio de ondas térmicas de películas poliméricas delgadas y determinación de las propiedades ópticas, térmicas y eléctricas de óxidos de titanio (Ti₂O₃ y TiO₂)
dc.contributor.author | Fernández Olaya, Mareny Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:35:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T18:35:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5323 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiv, 119 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Spectrum analysis||Thermal properties||Thin films||Titanium dioxide||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis por medio de ondas térmicas de películas poliméricas delgadas y determinación de las propiedades ópticas, térmicas y eléctricas de óxidos de titanio (Ti₂O₃ y TiO₂) | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Ruiz Gómez, Miguel Ángel | |
dc.contributor.director | Alvarado Gil, Juan José | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]