Mostrar el registro sencillo del ítem
Description of astronomical events in BL Lac objects and Gamma Ray Bursts in photohadronic model = Descripción de eventos astronómicos en objetos BL Lac y en explosiónes de rayos gamma en un modelo fotohadrónico
dc.contributor.author | Medina Carrillo, Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:35:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T18:35:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5327 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 59 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Solar flares::Observations||Gamma ray bursts::Observations||Photohadronic model||Dissertations, Academic | |
dc.title | Description of astronomical events in BL Lac objects and Gamma Ray Bursts in photohadronic model = Descripción de eventos astronómicos en objetos BL Lac y en explosiónes de rayos gamma en un modelo fotohadrónico | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Sánchez Colón, Gabriel | |
dc.contributor.director | Sahu, Sarira | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]