Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de un software dinámico en los procesos de comprensión y resolución de problemas de geometría analítica
dc.contributor.author | Jiménez Sánchez, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T17:16:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T17:16:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5374 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 158 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Geometry, Analytic::Programmed instruction||Geometry, Analytic::Software||Geometry, Analytic::Study and teaching||Dissertations, Academic | |
dc.title | El uso de un software dinámico en los procesos de comprensión y resolución de problemas de geometría analítica | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Santos Trigo, Luz Manuel | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D. F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [261]