Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de electrocardiografía ambulatoria para el análisis de la variabilidad de los intervalos de repolarización ventricular del ECG en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos e hipertensos
dc.contributor.author | Martínez Suárez, Frank | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T19:37:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T19:37:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5422 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 166 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Cardiovascular system::Diseases||Electrocardiography::Equipment and supplies::Design and construction||Medical instruments and apparatus||Signal processing::Digital techniques||Diabetic nephropathies||Dissertations, Academic | |
dc.title | Sistema de electrocardiografía ambulatoria para el análisis de la variabilidad de los intervalos de repolarización ventricular del ECG en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos e hipertensos | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Alvarado Serrano, Carlos | |
dc.contributor.director | Casas Piedrafita, Jaime Oscar | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]