Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los efectos del extracto de Rubus idaeus en las alteraciones del acoplamiento excitación-contracción cardíaco producidas por una sobredosis de isoproterenol en ratas
dc.contributor.author | Chimal Avila, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:01:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:01:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5438 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 111 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Red raspberry::Therapeutic use||Intracellular calcium::Effect of red raspberry||Myocardium::Diseases::Alternative treatment||Myocardium::Diseases::Animal model||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación de los efectos del extracto de Rubus idaeus en las alteraciones del acoplamiento excitación-contracción cardíaco producidas por una sobredosis de isoproterenol en ratas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Gómez Viquez, Norma Leticia | |
dc.contributor.director | Rojo Gutiérrez, Rocío Patricia | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]