Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del H₂S en la excitabilidad intrínseca de células piramidales de la región CA1 del hipocampo de rata
dc.contributor.author | Perez Barragan, Amayrani | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:01:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:01:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5444 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 63 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Farmacobiología | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Hydrogen sulfide::Physiological effect||Hippocampus (Brain)::Cytology||Pyramidal Cells::physiology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto del H₂S en la excitabilidad intrínseca de células piramidales de la región CA1 del hipocampo de rata | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Centurión Pacheco, David | |
dc.contributor.director | Galván Espinosa, Emilio Javier | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Sede Sur-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Biológicas y de la Salud | |
dc.thesis.degreediscipline | Farmacobiología | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacobiología [132]