Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención y caracterización de una pasta de TiO₂ nanoestructurado (anatasa) a baja temperatura para aplicarse en celdas solares de perovskita
dc.contributor.author | Amado Méndez, Keydis | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:02:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:02:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5446 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 48 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Mérida. Departamento de Física Aplicada | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Perovskite solar cells||Photovoltaic power generation||Titanium dioxide::Nanostructures||Dissertations, Academic | |
dc.title | Obtención y caracterización de una pasta de TiO₂ nanoestructurado (anatasa) a baja temperatura para aplicarse en celdas solares de perovskita | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Meneses Rodríguez, David | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Mérida, Yucatán, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Mérida | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Mérida | |
dc.thesis.degreediscipline | Física Aplicada | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física Aplicada [74]