Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación experimental de los modos vibracionales de la rodamina B y su comparación con cálculos DFT como entrenamiento para su futura aplicación en biomarcadores de cáncer de ovario
dc.contributor.author | Carpio Amador, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:04:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:04:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5449 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 62 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Rhodamine B||Raman spectroscopy||Schrödinger equation||Ovaries::Cancer::Prevention||Dissertations, Academic | |
dc.title | Determinación experimental de los modos vibracionales de la rodamina B y su comparación con cálculos DFT como entrenamiento para su futura aplicación en biomarcadores de cáncer de ovario | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Gallardo Hernández, Salvador | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]