Mostrar el registro sencillo del ítem
Perspectives for measuring neutrino cross-sections at short baseline detectors (ICARUS and DUNE-PRISM-like Detector) and their implications for precision physics = Perspectivas para medir secciones eficaces de neutrinos en detectores cercanos (ICARUS y similares a DUNE-PRISM) y sus implicaciones para física de precisión
dc.contributor.author | Moreno Granados, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:04:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:04:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5453 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | ix, 171 p. : ill. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Fïsica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Neutrinos::Scattering||Standard model (Nuclear physics)||Particles (Nuclear physics)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Perspectives for measuring neutrino cross-sections at short baseline detectors (ICARUS and DUNE-PRISM-like Detector) and their implications for precision physics = Perspectivas para medir secciones eficaces de neutrinos en detectores cercanos (ICARUS y similares a DUNE-PRISM) y sus implicaciones para física de precisión | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Miranda Romagnoli, Omar Gustavo | |
dc.contributor.director | Betancourt, Minerba | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]