Mostrar el registro sencillo del ítem
Clusters in optimal rectilinear drawings of the complete graph: insights into potential recursive patterns = Clusters en dibujos rectilíneos óptimos de la gráfica completa: descubriendo posibles patrones recursivos
dc.contributor.author | Serrano Pérez Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T20:24:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T20:24:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5500 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 46 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemáticas | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Graphic methods||Algorithms||Combinatorial designs and configurations||Dissertations, Academic | |
dc.title | Clusters in optimal rectilinear drawings of the complete graph: insights into potential recursive patterns = Clusters en dibujos rectilíneos óptimos de la gráfica completa: descubriendo posibles patrones recursivos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Fabila Monroy, Ruy | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemáticas | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [138]