Mostrar el registro sencillo del ítem
Measurement of the branching fraction of the B+→ K*+ μ+μ- (K*+→ Ks0 π+) decay at the CMS experiment = Medición de la branching fraction del decaimiento B+→ K*+ μ+μ- (K*+→ Ks0 π+) en el experimento CMS
| dc.contributor.author | García Rodríguez, Erick | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:46:52Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T21:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5553 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 69 p. : ill. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | FÍSICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.other | Branching processes||Particles (Nuclear physics)||Standard model (Nuclear physics)||Large Hadron Collider (France and Switzerland)||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Measurement of the branching fraction of the B+→ K*+ μ+μ- (K*+→ Ks0 π+) decay at the CMS experiment = Medición de la branching fraction del decaimiento B+→ K*+ μ+μ- (K*+→ Ks0 π+) en el experimento CMS | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Castilla Valdez, Heriberto | |
| dc.identificator | 1 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
| dc.thesis.degreediscipline | Física | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [106]

