Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de aprendizaje automático para la predicción de pérdidas en la trayectoria de propagación entre dispositivos inalámbricos operando en interiores
| dc.contributor.author | Perdomo Reyes, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:31:35Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T18:31:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5603 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xxvi, 200 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Comunicaciones | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Radio wave propagation||5G mobile communication systems||Statistical matching||Regression analysis||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Modelos de aprendizaje automático para la predicción de pérdidas en la trayectoria de propagación entre dispositivos inalámbricos operando en interiores | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Galván Tejada, Giselle Monserrat | |
| dc.contributor.director | Meneses Viveros, Amilcar | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Comunicaciones | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [329]

