Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de control robusto adaptable para un multirrotor aplicado en el monitoreo de estrés hídrico de vegetación usando termografía
| dc.contributor.author | Sanchez Garcia, Camila Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:34:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T18:34:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5604 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 111 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Programa en Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Autonomous underwater vehicles||Engineering design||Fuzzy systems||Artificial intelligence||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Sistema de control robusto adaptable para un multirrotor aplicado en el monitoreo de estrés hídrico de vegetación usando termografía | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Cervantes Rojas, Jorge Said | |
| dc.contributor.director | Espinoza Quesada, Eduardo Steed | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreediscipline | Programa en Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina | |
| dc.rights.access | openAccess | 

