Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis conjunto de interferencia y teletráfico para evaluar el desempeño en redes D2D usando geometría estocástica
| dc.contributor.author | Sebastián Villa, Jair de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T02:19:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T02:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5649 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xii, 201 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Comunicaciones | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 5G mobile communication systems||Mobile communication systems::Technological innovations||Stochastic geometry||Wireless communication systems||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Análisis conjunto de interferencia y teletráfico para evaluar el desempeño en redes D2D usando geometría estocástica | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.contributor.director | Lara Rodríguez, Domingo | |
| dc.contributor.director | Cruz Pérez, Felipe Alejandro | |
| dc.contributor.director | Rivero Ángeles, Mario Eduardo | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Comunicaciones | |
| dc.rights.access | openAccess | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Ingeniería Eléctrica [329]
 

