Mostrar el registro sencillo del ítem
Una propuesta didáctica para la enseñanza de la probabilidad en el bachillerato, basada en el enfoque frecuencial y simulación computacional
dc.contributor.author | Obregón Pulido, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:57:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:57:59Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/566 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 94 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Una propuesta didáctica para la enseñanza de la probabilidad en el bachillerato, basada en el enfoque frecuencial y simulación computacional | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Castillo Toledo, Bernardino | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01051cam a2200205 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [290]