Mostrar el registro sencillo del ítem
Elementos para el diseño de unidades de enseñanza-aprendizaje del cálculo : la graficación en la formación de profesores de matemáticas
dc.contributor.author | Leyva Ontiveros, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T16:08:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T16:08:45Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5742 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 112 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Calculus::Study and teaching::Resarch||Mathematics teachers::Training of||Knowledge, Theory of::Mathematics||Dissertations, Academic | |
dc.title | Elementos para el diseño de unidades de enseñanza-aprendizaje del cálculo : la graficación en la formación de profesores de matemáticas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Filloy Yagüe, Eugenio | |
dc.contributor.director | Gárnica Dóvala, Ignacio | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [456]