Mostrar el registro sencillo del ítem
Protocolo experimental para la apertura temporal de la barrera hematoencefálica por medio de ultrasonido focalizado y análisis de la generación y detección de cavitación acústica de manera controlada
dc.contributor.author | Rodríguez Ramírez, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T17:55:03Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T17:55:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5860 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 107 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Blood-brain barrier::Physiology||High-Intensity Focused Ultrasound Ablation||Parkinson's disease::Research::Technique||Acoustic cavitation||Dissertations, Academic | |
dc.title | Protocolo experimental para la apertura temporal de la barrera hematoencefálica por medio de ultrasonido focalizado y análisis de la generación y detección de cavitación acústica de manera controlada | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.contributor.director | Gutiérrez Velasco, Mario Ibrahín | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [328]