Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación física, química y biológica de andamios PCL-Alg/HAp obtenidos por electrohilado para recuperación de cartílago dañado
dc.contributor.author | Rodríguez Delgado, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T18:10:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T18:10:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5897 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 102 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Articular cartilage::Regeneration||Biomedical materials::Biocompatibility||Polymer solutions::therapeutic use||Electrospinning||Polycaprolactone::Therapeutic use||Alginates::Therapeutic use||Dissertations, Academic | |
dc.title | Evaluación física, química y biológica de andamios PCL-Alg/HAp obtenidos por electrohilado para recuperación de cartílago dañado | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Giraldo Betancur, Astrid Lorena | |
dc.contributor.director | Hernández Gallegos, Miguel Ángel | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [287]