Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis de sondas fluorescentes basadas en conjugados esteroide-cumarina
dc.contributor.author | Ramírez Lozano, Claudia Mireya | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T20:48:36Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T20:48:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/5939 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 239 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Departamento de Química | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.8 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Fluorescence||Steroids, Heterocyclic||Fluorescent probes||Coumarins||Dissertations, Academic | |
dc.title | Síntesis de sondas fluorescentes basadas en conjugados esteroide-cumarina | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Santillán Baca, Rosa Luisa | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Química | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [45]