Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología bio-inspirada para el reconocimiento visual de personas por su forma de caminar
dc.contributor.author | Sánchez Orellana, Pedro Luis | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:13:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:13:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/59 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xviii, 150 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Tamaulipas. Laboratorio de Tecnologías de Información. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Optical pattern recognition | |
dc.subject.other | Pattern recognition systems | |
dc.subject.other | Optical character recognition devices | |
dc.subject.other | Human activity recognition | |
dc.subject.other | Image segmentation | |
dc.subject.other | Biologically-inspired computing | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Metodología bio-inspirada para el reconocimiento visual de personas por su forma de caminar | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Castellanos Sánchez, Claudio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 03342cam a2200481 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Cd. Victoria, Tamaulipas, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Tamaulipas | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [36]