Mostrar el registro sencillo del ítem
Esquema de inserción y detección de marcas de agua digitales en imágenes, robustas a conversión D
dc.contributor.author | Delgado Guillen, Lorenzo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:13:39Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:13:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/64 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiii, 89 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Tamaulipas. Laboratorio de Tecnologías de Información. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Digital images | |
dc.subject.other | Digital watermarking | |
dc.subject.other | Image processing | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Esquema de inserción y detección de marcas de agua digitales en imágenes, robustas a conversión D | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | García Hernández, José Juan | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 02127cam a2200385 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Cd. Victoria, Tamaulipas, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Tamaulipas | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [36]