Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconocimiento de actividades físicas de un usuario móvil a través de un acelerómetro tri-axial incorporado en un smartphone
dc.contributor.author | Álvarez Landero, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:14:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:14:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/71 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xv, 101 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Tamaulipas. Laboratorio de Tecnologías de Información. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Smartphones | |
dc.subject.other | Accelerometers | |
dc.subject.other | G1 (Smartphone) | |
dc.subject.other | Human activity recognition | |
dc.subject.other | Context-aware computing | |
dc.subject.other | Neural networks (Computer science) | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Reconocimiento de actividades físicas de un usuario móvil a través de un acelerómetro tri-axial incorporado en un smartphone | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Torres Huitzil, César | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01874cam a2200409 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Cd. Victoria, Tamaulipas, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Tamaulipas | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [36]