Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una metodología computacional para la captura automática de imágenes 4D del rostro usando un escáner 3D
dc.contributor.author | Montenegro Jimenez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:14:07Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:14:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/73 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvii, 123 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Tamaulipas. Laboratorio de Tecnologías de Información. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Human face recognition (Computer science) | |
dc.subject.other | Image processing | |
dc.subject.other | Kinect (Programmable controller) | |
dc.subject.other | Three-dimensional imaging | |
dc.subject.other | Algorithms | |
dc.subject.other | Image segmentation | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Desarrollo de una metodología computacional para la captura automática de imágenes 4D del rostro usando un escáner 3D | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Sánchez Orellana, Pedro Luis | |
dc.contributor.director | Gómez Flores, Wilfrido | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 02352cam a2200433 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Cd. Victoria, Tamaulipas, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Tamaulipas | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [36]