Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de técnicas de selección de características para la clasificación de lesiones de mama en ultrasonografía
dc.contributor.author | Muñoz Meza, Cristhian | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T03:14:19Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T03:14:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/77 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvii, 87 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Tamaulipas. Laboratorio de Tecnologías de Información. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Breast | |
dc.subject.other | Image processing | |
dc.subject.other | Breast | |
dc.subject.other | Pattern recognition systems | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio comparativo de técnicas de selección de características para la clasificación de lesiones de mama en ultrasonografía | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Gómez Flores, Wilfrido | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 02121cam a2200397 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Cd. Victoria, Tamaulipas, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Tamaulipas | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [36]