Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicios de prueba matemática surgidos mediante el uso de geogebra :estudio con alumnos de educación media superior
dc.contributor.author | Huerta Vázquez, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:18:55Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:18:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/919 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 90 h. :28 cm | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Geometry | |
dc.subject.other | Intelligent tutoring systems | |
dc.subject.other | Mathematical proof | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Indicios de prueba matemática surgidos mediante el uso de geogebra :estudio con alumnos de educación media superior | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Guzmán Hernández, José | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | 01821cam a2200361 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]