Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de distintas representaciones del fenómeno aceleración promueve el cambio conceptual
dc.contributor.author | Martínez Uribe, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:19:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:19:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/934 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xxii, 126 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Physics | |
dc.subject.other | Acceleration (Mechanics) | |
dc.subject.other | Science teachers | |
dc.subject.other | Science | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | El uso de distintas representaciones del fenómeno aceleración promueve el cambio conceptual | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Figueras Mourut de Montppellier, Olimpia | |
dc.contributor.director | Bertrand Pluvinage, Francois Charles | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | #N/D | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]