Mostrar el registro sencillo del ítem
El diseño de un libro interactivo que incorpora la resolución de problemas y el uso coordinado de tecnología
dc.contributor.author | Reyes Martínez, Isaid | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:19:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:19:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/957 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xi, 183 p. ;28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Electronic publishing | |
dc.subject.other | Educational technology | |
dc.subject.other | Mathematics | |
dc.subject.other | Mathematics | |
dc.subject.other | Mathematics | |
dc.subject.other | Mathematics | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | El diseño de un libro interactivo que incorpora la resolución de problemas y el uso coordinado de tecnología | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Santos Trigo, Luz Manuel | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | 01961cam a2200409 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]