Mostrar el registro sencillo del ítem
Situaciones de probabilidad clásica y el modelo de urna como medios para favorecer el desarrollo simultáneo de los razonamientos proporcional y probabilístico
dc.contributor.author | Aguas Hidalgo, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:19:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:19:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/985 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vii, 282 p. :28 cm | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Probabilities | |
dc.subject.other | Ratio and proportion | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Situaciones de probabilidad clásica y el modelo de urna como medios para favorecer el desarrollo simultáneo de los razonamientos proporcional y probabilístico | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Quintero Zazueta, Ricardo | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | 01735cam a2200349 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]