Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los puntos de bifurcación de un sistema climático no lineal
dc.contributor.author | Padilla Chavez, Jose Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T01:01:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T01:01:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4475 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 128 p. :il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Carbon dioxide mitigation||Automatic control||Algorithms||Mathematical models||Dissertations, Academic | |
dc.title | Análisis de los puntos de bifurcación de un sistema climático no lineal | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Castaños Luna, Fernando | |
dc.contributor.director | Angulo, Marco Tulio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [191]