Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y obtención de óxidos conductores transparentes y telururo de cadmio para aplicación en celdas solares
dc.contributor.author | Flores Mendoza, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:27:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:27:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4655 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xxi, 143 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Solar cells::Design and construction||Photovoltaic cells::Materials||Ceramics||Colloids||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio y obtención de óxidos conductores transparentes y telururo de cadmio para aplicación en celdas solares | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Castanedo Pérez, Rebeca | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]