Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de los tratamientos de purificación en nanotubos de carbono y su relación con las propiedades eléctricas en nanocompositos
dc.contributor.author | Moreno Bárcenas, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:40:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T17:40:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4698 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 89 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Querétaro | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Carbon nanotubes||Nanocomposites (Materials)::Electric properties||Dissertations, Academic | |
dc.title | Efecto de los tratamientos de purificación en nanotubos de carbono y su relación con las propiedades eléctricas en nanocompositos | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Manzano Ramírez, Alejandro | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Santiago de Querétaro, Querétaro, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Unidad Querétaro | |
dc.thesis.degreediscipline | Ingeniería de Materiales | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Materiales [263]