Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de correlaciones clinico-patológicas con varios marcadores inmunológicos de las especies de tau fosforiladas patológicamente en la enfermedad de Alzheimer
dc.contributor.author | Hermosillo Gutiérrez, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:58:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:58:02Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/567 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 109 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Estudio de correlaciones clinico-patológicas con varios marcadores inmunológicos de las especies de tau fosforiladas patológicamente en la enfermedad de Alzheimer | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Veloz Guerrero, Arturo | |
dc.contributor.director | Ramírez Mireles, Fernando | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01184cam a2200217 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [290]