Mostrar el registro sencillo del ítem
Creencias y dificultades en la comprensión y aplicación de los criterios para máximos y mínimos de funciones reales de variable real : un estudio exploratorio con estudiantes de bachillerato
dc.contributor.author | Elizondo Quintero, Javier Amador | |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:20:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-12T18:20:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1016 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 125 h. :28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Calculus | |
dc.subject.other | Maxima and minima | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Creencias y dificultades en la comprensión y aplicación de los criterios para máximos y mínimos de funciones reales de variable real : un estudio exploratorio con estudiantes de bachillerato | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Rivera Figueroa, Antonio | |
dc.identificator | 5 | |
dc.identifier.marc | 01898cam a2200361 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [267]