Mostrar el registro sencillo del ítem
Low-order scaling methods for auxiliary density functional theory = Métodos con bajo escalmiento computacional para la teoría del funcional de la densidad auxiliar
dc.contributor.author | Mejía Rodríguez, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T01:33:59Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T01:33:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1760 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xxi, 211 p. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Química. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.other | Density functionals||Schródinger equation||Quantum chemistry||Dissertations, Academic | |
dc.title | Low-order scaling methods for auxiliary density functional theory = Métodos con bajo escalmiento computacional para la teoría del funcional de la densidad auxiliar | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Kóster, Andreas M. | |
dc.identificator | 2 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Química | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [42]