Mostrar el registro sencillo del ítem
Surface mesh characterization of dynamics scenes for ray tracing in real-time =Caracterización de mallas de superficie de escenas dinámicas para ray tracing en tiempo real
dc.contributor.author | Olivares Pinto, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:30:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T16:30:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/249 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | x, 70 p. :28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Guadalajara. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Ray tracing algorithms | |
dc.subject.other | Computer animation | |
dc.subject.other | Data structures (Computer science) | |
dc.subject.other | Optical data processing | |
dc.subject.other | Computer algorithms | |
dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
dc.title | Surface mesh characterization of dynamics scenes for ray tracing in real-time =Caracterización de mallas de superficie de escenas dinámicas para ray tracing en tiempo real | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Ramos Corchado, Félix Francisco | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identifier.marc | 01950cam a2200397 a 4500 | |
dc.coverage.placeofpublication | Guadalajara, Jalisco, México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Unidad Guadalajara | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Computación. | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Computación [156]