Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la energía entregada por un aplicador de doble ranura microcoaxial para tratamiento de cáncer de mama mediante ablación por microondas : modelado FEM, validación en phantom, y experimentación in vitro e in vivo
dc.contributor.author | López Luna, Juan Francisco | |
dc.date.accessioned | 2021-06-06T23:54:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-06T23:54:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3127 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | iv, 170 h. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Breast::Cancer::Diagnosis||Electrodynamics||Phantoms (Radiology)||Dissertations, Academic | |
dc.title | Optimización de la energía entregada por un aplicador de doble ranura microcoaxial para tratamiento de cáncer de mama mediante ablación por microondas : modelado FEM, validación en phantom, y experimentación in vitro e in vivo | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Vera Hernández, Arturo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D.F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [306]