Mostrar el registro sencillo del ítem
Transient state analysis of the multichannel EMG signal for identification of hand movements = Análisis del estado transitorio en la señal EMG multicanal con fines de identificación de movimientos de la mano
dc.contributor.author | Pla Mobarak, Michele | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T16:26:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T16:26:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3151 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xiv, 139 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Electromyography::Data processing||Prosthesis::hand||Implants, Artificial||Rehabilitation technology||Artificial hands||Dissertations, Academic | |
dc.title | Transient state analysis of the multichannel EMG signal for identification of hand movements = Análisis del estado transitorio en la señal EMG multicanal con fines de identificación de movimientos de la mano | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Muñoz Guerrero, Roberto | |
dc.contributor.director | Louis Dorr, Valérie | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D. F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]