Mostrar el registro sencillo del ítem
Dispositivo portátil para la excitación de transductores HIFU monoelemento y monitoreo de su acoplamiento mediante la medición de la relación de onda estacionaria
dc.contributor.author | Delgado Amparano, Sagid Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T16:26:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T16:26:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3153 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 173 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | High-intensity focused ultrasound||Tumors||Cancer::Treatment||Dissertations, Academic | |
dc.title | Dispositivo portátil para la excitación de transductores HIFU monoelemento y monitoreo de su acoplamiento mediante la medición de la relación de onda estacionaria | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Leija Salas, Lorenzo | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D. F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]