Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de monitoreo del estado de irrigación sanguinea en extremidades inferiores en humano a través de la medición de temperatura
dc.contributor.author | Castán Aquino, Karina Teresa | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T16:26:29Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T16:26:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3166 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | vii, 100 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica/Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Blood flow::Measurement||Doppler radar||Thermistors||Rehabilitation||Skin::Temperature||Dissertations, Academic | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de monitoreo del estado de irrigación sanguinea en extremidades inferiores en humano a través de la medición de temperatura | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Hernández Rodríguez, Pablo Rogelio | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | México, D. F. | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Bioelectrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]